SHEHWA-SC485.9 ekskawator
önümiň beýany
Performanceokary öndürijilik mukdary we ýangyjy az sarp etmek üçin optimal balans arkaly öndürijilik has ýokarydyr.
Gurluş bölekleriniň durnukly içerki markasy ajaýyp, orta - uly - gurluş böleklerini dizaýn, önümçilik prosesi.
Track Excavator SC485.9 metallurgiýada, magdan, gurluşyk materiallary, demir ýol, suw elektrik energiýasy, milli goranyş gurluşyk taslamalarynda giňden ulanylýar.
Esasy aýratynlyklar
Dwigatel ýangyjy köp basgançakly süzgüç, güýçli kuwwat, durnukly öndürijilik, ýangyç tygşytlamak, ýokary netijelilik, daşky gurşawy goramak, pes ses;
Gidrawlik ýadro komponentleriniň doly toplumy ilkibaşdan getirilýär we çeýe we çeýe synag gözegçiligini kabul edýär;
Salgy optimizasiýasy arkaly, şuňa meňzeş funksiýaly komponentler tehniki hyzmaty we sökmegi has amatly etmek üçin birleşdirilýär.
Agyr iş şertleri üçin iş enjamynyň dizaýnyny optimizirlemek bilen, agyr agyr şertlerde ýeňil agramyň, güýçli güýjüň we ownuk deformasiýanyň aýratynlyklaryny durmuşa geçirmek üçin ýerli berkitme we guty berkitmek usullaryny ulanýar.
Ösen akylly elektron dolandyryş ulgamy, amatly iş gurşawy, ajaýyp adamlaşdyrylan dizaýn, has tygşytly;
Turbageçirijiniň zaýalanmagy sebäpli hereketlendirijiniň näsazlygyny azaltmak we müşderiniň hyzmat çykdajylaryny azaltmak üçin hereketlendirijiniň ýerleşiş dizaýnyny optimizirläň;
Degişli re modeimi saýlamak üçin hereket gurşawyna görä hereketlendirijä, nasos we ulgam basyşyna laýyk gelýän dürli güýç re modeimini saýlaň, güýç gözegçiligini has takyk we ýangyç tygşytlaýar.
Esasy aýratynlyklar
| Model | SC485.9 |
| agramy T. | 48 |
| Çelek kuwwaty m3 | 2.3 |
| Motoryň görnüşi | Cummins QSM11 |
| Kuwwat | 280/2100 |
| Uelangyç guýulýan kuwwat | 650 |
| Pyýada tizligi | 4.8 / 3.0 |
| Aýlanma tizligi | 8.6 |
| Dyrmaşmak ukyby | 70 |
| ISO gazuw güýji ISO | 256 |
| ISO ýarag gazmak güýji | 212 |
| Presser basyşy | 88.5 |
| Çekiş | 368 |
| Gidrawlik nasos modeli (KAWASAKY) | K5V200DT |
| Iň ýokary akym | 360 * 2 |
| Iş basyşy | 34.3 |
| Tank kuwwaty | 335 |
| Umumy uzynlyk | 12370 |
| Umumy ini | 3340 |
| Umumy beýiklik (ýokary derejeli) | 3728 |
| Umuman heýt (taksi ýokarsy) | 3280 |
| Counterüsti agramy arassalamak | 1300 |
| Minerüsti arassalamak | 722 |
| Guýruk radiusy | 3845 |
| Grounderiň uzynlygyny yzarlaň | 4360 |
| Uzynlygy yzarlaň | 5390 |
| Gauge | 2740 |
| Giňligi yzarlaň | 3340 |
| Aýakgap giňligini yzarlaň | 600 |
| Aýlanýan stoluň ini | 3045 |
| Iň ýokary gazuw beýikligi | 10731 |
| Iň ýokary zibil beýikligi | 7408 |
| Iň ýokary gazuw çuňlugy | 7320 |
| Dik diwaryň iň ýokary çuňlugy | 6006 |
| Iň köp gazuw aralygy | 11588 |
| Grounder tekizliginde iň köp gazmak aralygy | 11370 |
| Minus radiusy | 4825 |
| Aýlanma merkezinden arka ujuna çenli aralyk | 3845 |
| Gurçuk dişiniň galyňlygy | 36 |
| Deňagramlylygyň beýikligi | 2360 |
| Daşaýarka uzynlyk | 6650 |
| Goluň uzynlygy | 2900 |
| Boom uzynlygy | 7060 |
| Buldozeriň iň ýokary göteriji beýikligi | |
| Buldozeriň iň çuňlugy | |
| Iň ýokary |

