SHEHWA-SC260.9 ekskawator
Önümiň tanyşdyrylyşy
Cummins hereketlendirijisi, güýçli kuwwat, durnukly öndürijilik, ýangyç tygşytlamak, tygşytly, daşky gurşawy goramak, pes ses;
Daşary ýurtdan getirilýän esasy nasos, klapan, aýlanýan motor, ýöreýän motor we reduktor, durnukly hil, çalt işleýiş tizligi, çalt hereket;
Tertibi optimizasiýa arkaly köplenç tehniki hyzmat we gözden geçirmek zerur bolan bölekler elýeterli bolar ýaly düzülendir;
Agyr iş şertleri üçin iş enjamynyň dizaýnyny optimizirlemek bilen, agyr agyr şertlerde ýeňil agramyň, güýçli güýjüň we ownuk deformasiýanyň aýratynlyklaryny durmuşa geçirmek üçin ýerli berkitme we guty berkitmek usullaryny ulanýar;
Akylly işlemek we adamlaşdyrylan dizaýny görkezmek, aňsat hyzmat etmek;
Adaty kondisioner, uly taksi meýdançasy, giň görüş, sazlanyp bilinýän lýuks asma oturgyç, uly göwrümli monitor we elýeterli iş konfigurasiýasy amatly iş gurşawyny döredýär.
Ösen, ýerlikli gurluş we berk berklik.
Önümiň segmentasiýasy, programmany özleşdirmek, netijeli işlemek, howpsuzlyk we ygtybarlylyk.
Esasy aýratynlyklar
Model | SC260.9 |
agramy T. | 25 |
Çelek kuwwaty m3 | 1.2 |
Motoryň görnüşi | CUMMINS QSB7 (FR96796) |
Kuwwat | 142/2000 |
Uelangyç guýulýan kuwwat | 350 |
Pyýada tizligi | 5.2 / 3.5 |
Aýlanma tizligi | 11.1 |
Dyrmaşmak ukyby | 35 |
ISO gazuw güýji ISO | 159 |
ISO ýarag gazmak güýji | 48.6 |
Presser basyşy | 174 |
Çekiş | AP4VO140 |
Gidrawlik nasos modeli (KAWASAKY) | 280 * 2 |
Iň ýokary akym | 34.3 |
Iş basyşy | 246 |
Tank kuwwaty | 10270 |
Umumy uzynlyk | 3190 |
Umumy ini | 3355 |
Umumy beýiklik (ýokary derejeli) | 3070 |
Umuman heýt (taksi ýokarsy) | 1065 |
Counterüsti agramy arassalamak | 442 |
Minerüsti arassalamak | 2810 |
Guýruk radiusy | 3830 |
Grounderiň uzynlygyny yzarlaň | 4636 |
Uzynlygy yzarlaň | 2590 |
Gauge | 3190 |
Giňligi yzarlaň | 600 |
Aýakgap giňligini yzarlaň | 2700 |
Aýlanýan stoluň ini | 9910 |
Iň ýokary gazuw beýikligi | 7000 |
Iň ýokary zibil beýikligi | 7280 |
Iň ýokary gazuw çuňlugy | 10640 |
Dik diwaryň iň ýokary çuňlugy | 10470 |
Iň köp gazuw aralygy | 4180 |
Grounder tekizliginde iň köp gazmak aralygy | 8230 |
Minus radiusy | 2810 |
Aýlanma merkezinden arka ujuna çenli aralyk | 26 |
Gurçuk dişiniň galyňlygy | 2120 |
Deňagramlylygyň beýikligi | 6390 |
Daşaýarka uzynlyk | 3050 |
Goluň uzynlygy | 6330 |
Boom uzynlygy | 5850 |
Buldozeriň iň ýokary göteriji beýikligi |
|
Buldozeriň iň çuňlugy |
|
Iň ýokary |
|

