Fjórhjólastýrð gröfuhleðslutæki SW395AH
EIGINLEIKAR VÖRU
ÖRYGGI OG TRYGGING.
ROPS og FOPS stýrishús hannað til að bjóða upp á besta útsýni, vinnuvistfræði og þægindi.
● Háþróað vökvakerfi tryggir stöðuga og skilvirka framleiðni.
●Ýmsar aukahlutir henta fyrir mismunandi rekstrarhami og sjónaukaarmurinn eykur vinnusviðið.
Nýsköpun innbyggð.
Þessi vél er búin þeim nýstárlegu eiginleikum sem gera gröfur samheiti yfir fremstu framleiðni, afköst og skilvirkni í sínum flokki.
●Hár endingartími, mikil burðargeta og mikill vinnuhraði.
●Einangraður ofn - 24 klukkustunda samfelld notkun.
●Skilvirkt og áreiðanlegt vökvakerfi.






Helstu upplýsingar
Heildarvídd | Rekstrarþyngd | 10050 kg |
Heildarvídd (L × B × H) | 6450 × 2530 × 3120 mm | |
Hjólhaf | 2335 mm | |
Hjólamynstur | 2050 mm | |
Veghæð | 450 mm | |
Afköst | Rúmmál hleðslutækis | 1,2 m³ |
Brotkraftur hleðslutækis | 47 þúsund krónur | |
Lyftigeta hleðslutækis | 2500 kg | |
Losunarhæð hleðslutækis | 3050 mm | |
Losunarsvið hleðslutækis | 870 mm | |
Graftardýpt hleðslutækis | 52mm | |
Rúmmál gröfuskúffu | 0,3 m³ | |
Grafkraftur gröfu skóflunnar | 50 krónur | |
Sveifluhorn gröfu | 180° | |
Hæð losunar gröfu | 4050 mm | |
Hámarks grafdýpt gröfu | 3820 mm | |
Hámarks togkraftur | 86 þúsund krónur | |
Vél | Fyrirmynd | Yuchai YC4A105Z-T20 |
Tegund | Röð, bein innspýting, vatnskæld, túrbínuhlaðin, fjórgengis | |
Innri þvermál strokka * högg | 4-108×132 | |
Metið afl | 75 kW | |
Nafnhraði | 2200 snúningar á mínútu | |
Lágmarks eldsneytisnotkun | 230 g/kw.klst | |
Hámarks tog | 400Nm | |
Tilfærsla | 4,8 lítrar | |
Stýrikerfi | Tegund | vökvastýri |
Afleiðaralíkan | BZZ5-250 | |
Afhending dælu | 63 ml/rúmmál | |
Stýrishorn | ±35° | |
Lágmarks beygjuradíus | 6950 mm | |
Drifás | Fyrirmynd | WZL100DF |
Framleiðandi | Kínaás | |
Hámarksálag framáss | 13T | |
Hámarksálag á afturöxli | 13T | |
Smit | Gírkassa | Vélknúin vökvastýrð samstillt skipting |
Fyrirmynd | ZL15 | |
Gírar | áfram og 4 afturábak gírar | |
Vökvafræðilegur togbreytir | YJ320 | |
Inntaksþrýstingur | 0,4-0,65 MPa | |
Útrásarþrýstingur | 1,6-1,9 MPa | |
Kælingarstilling | olíukælingarþrýstingshringrás | |
Afhending dælu | 40 ml/rúmmál | |
ÞEIRRA | Fram-/afturlíkan | 16.9-28 |
Loftþrýstingur í framdekkjum | 0,35 MPa | |
Loftþrýstingur að aftan í dekkjum | 0,35 MPa | |
Ferðahraði | 36 km/klst | |
Bremsukerfi | Þjónustubremsa | Gasdrifið olía, innbyggð sjálfstjórnun, sjálfjöfnun |
Handbremsa | Handbremsa | |
Kerfisþrýstingur | Hleðsla á vökvakerfi | 20Mpa |
Gröftur vökvakerfi | 20Mpa | |
Vökvakerfi stýris | 14 MPa |
Aukahlutir

