Nkọwapụta nke Multi-function Amphibious Vehicle LC45
Nkọwa nke atụmatụ
Nhazi nke ụgbọ mmiri crawler na-eje ije na-eme ka akụrụngwa na-eje ije n'elu mmiri mgbe ị na-eburu n'uche ikike ịkwọ ụgbọ mmiri, ma na-ebelata ibu nke ngwá ọrụ ka o wee nwee ike ịga ije na ala apiti ma belata nrụgide kpọmkwem n'ala, nke mere na ngwá ọrụ adịghị ejedebe site na mbara ala, na enwere ike iji ya mee ihe n'ọtụtụ ebe na osimiri, ọdọ mmiri, mmiri mmiri na ebe ndị ọzọ na-arụ ọrụ. Igwe ihe eji arụ ọrụ amphibious na-eji ngwaọrụ modular dị iche iche, nwere uru nke mgbakọ dị mfe, otu igwe, ikike dị iche iche, ma nwee njirimara nke mmegharị siri ike, ogo dị elu nke akpaaka, ọrụ na-agbanwe agbanwe, na arụmọrụ nchekwa dị elu, nke nwere ike belata nrụ ọrụ ntuziaka n'ụzọ dị irè, melite arụmọrụ ndị ọrụ, ma hụ na nchekwa ndị ọrụ. Amphibious arụ ọrụ ikpo okwu na-enye ihe ngwọta dị elu maka ọrụ nchebe gburugburu ebe obibi mmiri.
Nkọwapụta isi
Nkọwa | Nkọwapụta | kwuo |
N'ozuzu akụkụ | 4700mm × 2060mm × 2100mm |
|
Arọ | ≤1.5t |
|
Mkpokọta ike | 32kW |
|
Omimi mwepu | 3.5m |
|
Obosara mkpofu | 800mm |
|
Ebe dị anya tramping | ≤100m |
|
Na-agbapụta mgbapụta mgbapụta | 100m3 / h |
|
Ebe dị anya na-ebuli ihe mgbapụta mmiri | 5m |
|
Njem ọsọ na ala | 6km/h |
|
Njem ọsọ na mmiri | 7.8km / h |
|
Ikike ọkwa-Nfefe | 25° |
|
Ikike ọkwa- Ogologo oge | 30° |
|
Track obosara | 530mm | Contitech akwa akwa isi na-eguzogide eriri |
Mmanụ ụgbọala tank | L x W x H 4000 x 500 x 600 mm | Mere si Aluminom, ngụkọta olu nke abụọ tankị: 2.2 M3 |
Agụba | L x H x Echiche 530 x 90 x 25 mm | elu molekụla ihe onwunwe |
Nrụgide ala nke tankị buoyancy | 5KPa (maka apiti) | Ogologo ala egwu: 3000 mm |
Nrụgide ala nke agụba | 150KPa, (maka apiti) | 4 agụba maka akụkụ 2 |
Oche maka onye ọrụ | Enwere ike idozi, mpịaji, ọkụ eletrik | ika Grammer |
Sistemụ eletriki | Igwe ọkụ: 12V, 40A Batrị: 45Ah
| CAN - njikwa ụgbọ ala
|
Sistemụ hydraulic | Usoro nrụgide: 200Bar; Ọsọ: 130L/min | Sistemu na-ebubata mmetụta |





