Chargeuse sur pneus XG955T
DIMENSION GÉNÉRALE
Longueur (avec godet au sol) | 8100 (mm) |
Largeur (à l'extérieur des roues) | 2800 (mm) |
Largeur du godet | 2946 (mm) |
Hauteur (jusqu'au sommet de la cabine) | 3450 (mm) |
Empattement | 3100 (mm) |
Bande de roulement | 2200 (mm) |
Garde au sol minimale | 450 (mm) |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES
Charge nominale | 5000 (kg) |
Poids en ordre de marche | 16 500 (1 ± 5 %) kg |
Capacité nominale du godet | 3 m³ En option 2,2-4,5 (m³) |
Force d'arrachement maximale | 165 kN |
Dégagement de déversement maximal | 3140 (mm) |
Portée de déversement | 1180 (mm) |
Angle de déversement à n'importe quelle position | ≥ 45° |
Profondeur de creusement (avec le fond du godet horizontal) | 27(mm) |
Rayon de braquage minimal | |
(1) À l'extérieur du seau | 6689 (mm) |
(2) À l'extérieur de la roue arrière | 5970 (mm) |
Cadre d'angle pivotant | 38° |
Angle d'oscillation de l'essieu arrière | +11° |
Temps de levage du godet | ≤6,2 (sec.) |
Temps de descente du godet | ≤3,8(sec.) |
Temps de vidage | ≤1,8(sec.) |
VITESSE DE DÉPLACEMENT (KM/H), 2 AVANT ET 1 ARRIÈRE
Engrenage | 1er | 2e |
Avant | 11,7 | 40,3 |
En arrière | 15,9 |
|
MOTEUR DIESEL
Modèle | Moteur Weichai WD10G220E23 |
Taper | Injection directe. Turbocompressé. Refroidissement par eau. |
Puissance nominale | 162 kW |
Alésage intermédiaire du cylindre/course | 126/130(mm) |
Échappement total du cylindre | 9,726 (L) |
Modèle de démarreur | KB-24V |
Puissance du moteur de démarrage | 7,5 (kW) |
Tension du moteur de démarrage | 24(V) |
Vitesse nominale | 2000 (tr/min) |
Couple max. | > 900 (Nm) |
Type de départ | Électrique |
Consommation spécifique minimale de carburant | |
Consommation d'huile spécifique au moteur | 0,95-1,77 (g/kWh) |
Poids net | 1000 (kg) |
SYSTÈME DE TRANSMISSION
Transmission hydromédiale | |
Modèle | ZL50B-012 |
Taper | 4 éléments.étage unique |
Rapport de couple | 4 |
Type de refroidissement | Circulation d'huile sous pression |
Type de carter de transmission | changement de vitesse, engrenage droit à prise constante |
Position du levier de vitesse | 2 vitesses avant et 1 marche arrière |
Essieu et pneu | |
Type de réducteur principal | engrenage conique hélicoïdal, à un étage |
Rapport de démultiplication du réducteur principal | 4.625 |
Type de réducteur final | Planétaire à un étage |
Rapport de transmission du réducteur final | 4.929 |
Rapport de démultiplication | 22.795 |
Force de traction max. | 150 kN |
Taille du pneu | 23,5-25-16PR |
SYSTÈME HYDRAULIQUE DE L'APPAREIL DE TRAVAIL
Modèle de pompe à huile | JHP2080S |
Pression du système | 18 MPa |
Modèle de vanne de conversion multicanal | GDF-32-YL18 |
(D*L)Dimension du vérin de levage | Ф160*90*810(mm) |
(D*L) Dimension du cylindre d'inclinaison | Ф180*90*563(mm) |
SYSTÈME DE DIRECTION
Taper | Châssis articulé central. Direction entièrement hydraulique |
Modèle de pompe de direction | JHP2080S |
Modèle de redirecteur | TLF1-E1000B+FKB6020 |
Modèle de vanne prioritaire | YXL-F250F-N7 |
Pression du système | 16 MPa |
Dimension du vérin de direction | Ф90*400 (mm) |
SYSTÈME DE FREINAGE
| Type de frein de déplacement | Étrier de frein à disque |
| L'air sur l'huile active le frein à 4 roues | |
| Pression atmosphérique | 6-7,5 (kgf/cm2) |
| Type de frein de stationnement | Frein à main |
| Frein à pince de contrôle d'arbre flexible | |
CAPACITÉ D'HUILE
| Carburant (diesel) | 250L |
| Huile de lubrification du moteur | 24L |
| Huile pour convertisseur et boîte de vitesses | 45L |
| Huile pour système hydraulique | 180L |
| Huile pour essieux moteurs (AV/AR) | 36L |
| Huile pour réducteur final | 14L |
| Huile pour système de freinage | 3L |

