Knickgelenkter Baggerlader SW325AH
Produktmerkmale
● Das zentrale Knicklenkungsfahrwerk ermöglicht einen kleinen Wenderadius und flexible Bedienung.
●Hydraulisches Getriebe, Allradantrieb, stabile Leistung und hohe Zuverlässigkeit.
●Der Rahmen besteht aus Manganstahl mit langer Lebensdauer.
●Jede Schlüsselkomponente der Baggerreihe wird strengen Tests unterzogen.
●Das Fahrgestell, der Ausleger, die Ladearme und andere wichtige Teile sind alle über längere Zeit hohen Belastungen ausgesetzt, während die Getriebekonstruktion über Tausende von Zyklen hinweg immer wieder auf Herz und Nieren geprüft wird.
●Hohe Lebensdauer, hohe Tragfähigkeit und hohe Arbeitsgeschwindigkeit.
●Modularer Heizkörper – 24 Stunden ununterbrochener Betrieb.
●Effizientes und zuverlässiges Hydrauliksystem.
QUALITÄT, ZUVERLÄSSIGKEIT UND LANGLEBIGKEIT.




Hauptspezifikationen
Gesamtabmessung | Betriebsgewicht | 7600 kg |
Gesamtabmessungen (L × B × H) | 5654×2365×3764mm | |
Radstand | 2415 mm | |
Radlauffläche | 1848 mm | |
Bodenfreiheit | 300 mm | |
Leistung | Ladeschaufelkapazität | 1,0 m³ |
Ausbrechkraft des Laders | 47KN | |
Hubkraft des Laders | 2500 kg | |
Lader-Ausschütthöhe | 2780 mm | |
Lader-Kippreichweite | 1112 mm | |
Grabtiefe des Laders | 52 mm | |
Fassungsvermögen der Baggerschaufel | 0,3 m³ | |
Grabkraft des Baggerlöffels | 50 kN | |
Schwenkwinkel des Baggers | 180° | |
Auskipphöhe des Baggers | 3820 mm | |
Maximale Grabtiefe des Baggers | 4060 mm | |
Max. Zugkraft | 52KN | |
Motor | Modell | Yuchai YC4A105Z-T20 |
Typ | Reihenmotor, Direkteinspritzung, wassergekühlt, Turbolader, 4-Takt | |
Zylinder-Innendurchmesser*Hub | 4-108×132 | |
Nennleistung | 75KW | |
Nenndrehzahl | 2200 U/min | |
Min. Kraftstoffverbrauch | 230 g/kw.h | |
Max. Drehmoment | 400 Nm | |
Verschiebung | 4,8 l | |
Lenksystem | Typ | hydraulische Lenkung |
Umlenkmodell | BZZ5-250 | |
Pumpenförderung | 63 ml/U | |
Lenkwinkel | ±35° | |
Min. Wenderadius | 5590 mm | |
Antriebsachse | Modell | ZL28 |
Hersteller | China-Achse | |
Max. Belastung der Vorderachse | 12,3T | |
Max. Belastung der Hinterachse | 12,3T | |
Übertragung | Getriebe | Mechanisch betätigte hydraulische Synchronschaltung |
Modell | ZL15 | |
Getriebe | Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge | |
Hydraulischer Drehmomentwandler | YJ280 | |
Eingangsdruck | 0,4–0,65 MPa | |
Ausgangsdruck | 1,5–1,8 MPa | |
Kühlbetrieb | Ölkühlungs-Druckkreislauf | |
Pumpenförderung | 40 ml/U | |
IHRE | Front-/Heckmodell | 16/70-20 |
Reifendruck vorne | 0,35 MPa | |
Reifendruck hinten | 0,35 MPa | |
Reisegeschwindigkeit | 22 km/h | |
Bremssystem | Betriebsbremse | Luft-Öl-Bremssattel, extern, selbstregulierend, selbstausgleichend |
Feststellbremse | Handbremse | |
Systemdruck | Ladehydraulik | 19 MPa |
Grabhydrauliksystem | 19 MPa | |
Lenkhydrauliksystem | 14 MPa |
Optionales Zubehör
Spezialhersteller der Maschinen
HBXG ist der Pionier der Raupen-Bulldozer-Herstellung in China und ein führender Maschinenhersteller.
Zu den Hauptprodukten zählen Bulldozer, Radlader, Bagger, Baggerlader, Bohrgeräte, Pistenraupen und Rohrleger usw.
HBXG ist der einzige Hersteller in China und der zweite Hersteller weltweit, der über das geschützte geistige Eigentum verfügt und die Serienproduktion von Bulldozern mit Kettenradantrieb realisiert.
Der SD9-Bulldozer mit einer Leistung von 430 PS ist der Bulldozer mit der höchsten Leistung und Kettenradantrieb in China und wurde vom staatlichen Ministerium für Wissenschaft und Technologie mit dem Zertifikat „Staatlich bedeutendes neues Produkt“ ausgezeichnet.
HBXG verfügt über mehr als 1.200 hochtechnologische und hochpräzise Geräte. Die Bulldozer-Produktionskapazität beträgt 3.300 Einheiten pro Jahr. Die Gussindustrie verfügt über eine Produktionskapazität von 20.000 Tonnen pro Jahr und ist der Gussteilelieferant vieler namhafter internationaler Unternehmen.

